船运调查机构ITS周一公布的数据显示,马来西亚12月1-25日棕榈油出口量为845,441吨,较11月1-25日出口的895,625吨下降5.6%。
以下为出口详情:单位为吨
| 12月1-25日 | 11月1-25日 | |
| 毛棕榈油 | 109,375 | 159,150 |
| 33度棕榈油 | 70,999 | 63,529 |
| 24度棕榈油 | 360,625 | 368,550 |
| 44度棕榈油 | 93,645 | 73,836 |
| 棕榈仁油 | 13,500 | 13,260 |
| 主要市场: | ||
| 欧盟 | 244,677 | 187,145 |
| 中国 | 186,985 | 147,670 |
| 印度及次大陆 | 144,175 | 89,960 |
*注:部分棕榈油产品未包括在内

